收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
25134SHYS-海快 | |||||||||
TW | 普货|特货|敏感货|【请选择货物类型】 | 海快 | 台湾集运|台湾商业 | 累计最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 18.00 | ||||
说明 | |||||||||
25134SHYS-海快 | |||||||||
TW | 普货|特货|敏感货 | 海快 | 台湾出口退税 | 累计最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 18.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |